SOUS FILIERE PECHE
| SOUS FILIERE PECHE | Captures (en tonne) | Chiffres d’affaires crevettes (en millions d’Ar) |
|---|---|---|
| 2001 | 8.902 | 73.843 |
| 2002 | 9.823 | 83.310 |
| 2003 | 9.506 | 73.843 |
| 2004 | 7.918 | 115.259 |
| 2005 | 6.038 | 83.712 |
| 2006 | 6.385 | 101.848 |
| 2007 | 5.387 | 76.768 |
| 2008 | 3.532 | 44.264 |
| 2009 | 3.880 | 49.079 |
| 2010 | 3.227 | 41.424 |
| 2011 | 4.280 | 56.027 |
| 2012 | 3.796 | 54.613 |
| 2013 | 3.485 | 56.681 |
| 2014 | 3.677 | 68.043 |
| 2015 | 3.857 | 70.830 |
SOUS FILIERE AQUACOLE
| SOUS FILIERE AQUACOLE | Captures (en tonnes eqc*) | Chiffres d’affaires crevettes (en millions d’Ar) |
|---|---|---|
| 2001 | 5.195 | 55.913 |
| 2002 | 5.916 | 71.458 |
| 2003 | 6.800 | 77.947 |
| 2004 | 6.176 | 104.612 |
| 2005 | 7.661 | 121.535 |
| 2006 | 7.278 | 132.670 |
| 2007 | 8.354 | 141.252 |
| 2008 | 7.332 | 110.169 |
| 2009 | 5.442 | 96.546 |
| 2010 | 4.986 | 111.177 |
| 2011 | 5.405 | 131.735 |
| 2012 | 5.362 | 131.927 |
| 2013 | 4.562 | 127.573 |
| 2014 | 3.470 | 109.024 |
| 2015 | 2.755 | 97.704 |

No responses yet